ZeitwohnenKöln布勞恩斯菲爾德
其他信息
- 非吸煙者
- 單人廚房
- 帶烤箱
- 加熱器
- 1人
- 一樓
- 淋浴/廁所
- 包括床單
- 包括毛巾
- 包括WLAN / Wifi
- 包括有線電視
- 平板電視
- 雙人床
- (睡眠)沙發
- 衣櫃
- 廚房的桌子
- 冰箱
- 咖啡機
- 電吹風
- 燙衣板
- 鐵
- 鑲木地板
- 洗衣機
- 吸塵器
- 烘乾室
- 自行車存放處
- 對於商務人士
- 靠近Aachener Str。
最低入住人數
這間公寓的最低入住人數為兩個月。這間公寓僅按月出租。該優惠針對需要在科隆工作和生活幾個月的項目經理或其他商務人士。您只是移居科隆並尋找住宿作為臨時解決方案嗎?公寓將成為您的主要住所嗎?這不是問題!我們很樂意為您提供幫助。然後,由於將公寓出租作為居住空間(加上家具附加費),因此,根據《聯邦註冊法》第19條,您當然總會收到我們提供的住宿提供者的證明。
租金和押金
每月租金:
每月750歐元 1人固定費率
(所有價格,包括所有基於使用情況的額外費用)
租金還包括互聯網,水,電和暖氣(正常消費)的費用
存款= 1500歐元
查詢或預訂?向我們發送聯繫請求(請參見右上方!)。
您可以在頁面底部找到可用性日曆!
位置
WürselenerStr。位於科隆熱門地區的科隆布勞恩斯費爾德。該公寓位於StadtdorfKöln-Braunsfeld周圍,該城市有點隱蔽在科隆的Maarweg旁邊。由於周圍街道上的房屋圍繞著WürselenerStr。,所以那裡絕對安靜,而且幾乎是田園詩般的城市。電車可讓您很快到達科隆的購物區或科隆1. FC體育館。該公寓位於科隆一棟美麗的住宅樓的底樓。 街道地址是:WürselenerStr。28,50933 Cologne。
科隆體育大學,科隆狂歡節博物館,Stadtwald,林登塔爾動物公園或例如許多商店(超市,藥房,銀行等)或餐館就在附近。
公寓的能量值
可獲得相應的能源證書。我們想在這里為您提供以下信息:
能源證書類型:根據要求
最終能量值: 154 kWh /m²a
能源:天然氣
建築物的建造年份: 1984
能源效率等級: E
Preis in Euro (inkl. Endreinigung und aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten):
Kalender:
Stand 27.11.2020:
April 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
May 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
July 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
August 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|
October 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
December 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
January 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
March 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
Email